期数(Period) | 时间(Time) | 结果(Result) |
---|---|---|
2507403 | 12-08 16:27:30 | 7+5+2 =14 |
2507402 | 12-08 16:24:08 | 7+0+6 =13 |
2507400 | 12-08 16:16:22 | 4+2+2 =8 |
2507397 | 12-08 16:05:52 | 8+8+4 =20 |
2507394 | 12-08 15:55:26 | 6+8+7 =21 |
2507391 | 12-08 15:44:51 | 6+8+5 =19 |
2507388 | 12-08 15:34:21 | 0+3+1 =4 |
2507385 | 12-08 15:23:58 | 9+1+2 =12 |
2507382 | 12-08 15:13:37 | 8+6+2 =16 |
2507379 | 12-08 15:02:59 | 2+4+0 =6 |
2507377 | 12-08 14:55:54 | 4+2+6 =12 |
2507376 | 12-08 14:52:14 | 9+9+8 =26 |
2507375 | 12-08 14:48:49 | 7+3+3 =13 |
2507374 | 12-08 14:45:14 | 1+4+4 =9 |
2507373 | 12-08 14:41:54 | 8+5+1 =14 |
2507372 | 12-08 14:38:14 | 8+0+8 =16 |
2507371 | 12-08 14:34:49 | 3+9+7 =19 |
2507370 | 12-08 14:31:19 | 9+6+6 =21 |
2507369 | 12-08 14:27:49 | 2+7+0 =9 |
2507368 | 12-08 14:24:21 | 3+7+1 =11 |
2507367 | 12-08 14:20:51 | 2+5+0 =7 |
2507366 | 12-08 14:17:26 | 9+0+3 =12 |
2507365 | 12-08 14:14:01 | 2+9+0 =11 |
2507364 | 12-08 14:10:35 | 3+6+0 =9 |
2507363 | 12-08 14:06:50 | 7+9+1 =17 |
2507362 | 12-08 14:03:25 | 7+7+8 =22 |
2507361 | 12-08 14:00:00 | 9+2+9 =20 |
2507360 | 12-08 13:56:30 | 3+0+9 =12 |
2507359 | 12-08 13:52:50 | 5+0+9 =14 |
2507358 | 12-08 13:49:30 | 3+4+7 =14 |
2507357 | 12-08 13:46:00 | 8+5+0 =13 |
2507356 | 12-08 13:42:22 | 9+9+9 =27 |
2507355 | 12-08 13:38:57 | 6+2+9 =17 |
2507354 | 12-08 13:35:17 | 4+3+1 =8 |
2507353 | 12-08 13:31:52 | 4+9+4 =17 |
2507352 | 12-08 13:28:32 | 4+0+8 =12 |
2507351 | 12-08 13:24:55 | 6+8+1 =15 |
2507350 | 12-08 13:21:25 | 2+4+3 =9 |
2507349 | 12-08 13:18:00 | 7+3+7 =17 |
2507348 | 12-08 13:14:25 | 7+0+9 =16 |
2507347 | 12-08 13:11:00 | 1+0+7 =8 |
2507346 | 12-08 13:07:40 | 3+1+1 =5 |
2507345 | 12-08 13:04:20 | 3+3+2 =8 |
2507344 | 12-08 13:01:00 | 1+4+6 =11 |
2507343 | 12-08 12:56:59 | 0+4+8 =12 |
2507342 | 12-08 12:53:19 | 8+9+6 =23 |
2507341 | 12-08 12:49:54 | 6+6+0 =12 |
2507340 | 12-08 12:46:19 | 1+5+4 =10 |
2507339 | 12-08 12:42:49 | 9+8+9 =26 |
2507338 | 12-08 12:39:29 | 7+1+6 =14 |
2507337 | 12-08 12:35:54 | 5+9+6 =20 |
2507336 | 12-08 12:32:24 | 4+8+0 =12 |
2507335 | 12-08 12:29:04 | 5+5+4 =14 |
2507334 | 12-08 12:25:44 | 3+4+3 =10 |
2507333 | 12-08 12:21:57 | 4+8+6 =18 |
2507332 | 12-08 12:18:22 | 4+8+4 =16 |
2507331 | 12-08 12:14:57 | 1+9+0 =10 |
2507330 | 12-08 12:11:17 | 2+8+8 =18 |
2507329 | 12-08 12:07:52 | 4+6+8 =18 |
2507328 | 12-08 12:04:32 | 5+3+1 =9 |
2507327 | 12-08 12:00:57 | 2+3+1 =6 |
2507326 | 12-08 11:57:27 | 9+4+9 =22 |
2507325 | 12-08 11:53:57 | 0+7+5 =12 |
2507324 | 12-08 11:50:37 | 5+3+5 =13 |
2507323 | 12-08 11:46:54 | 6+3+2 =11 |
2507322 | 12-08 11:43:24 | 6+1+3 =10 |
2507321 | 12-08 11:39:59 | 2+0+8 =10 |
2507320 | 12-08 11:36:24 | 1+9+2 =12 |
2507319 | 12-08 11:32:54 | 9+5+4 =18 |
2507318 | 12-08 11:29:19 | 7+7+2 =16 |
2507317 | 12-08 11:25:59 | 5+3+2 =10 |
2507316 | 12-08 11:22:15 | 7+1+8 =16 |
2507315 | 12-08 11:18:50 | 2+1+2 =5 |
2507314 | 12-08 11:15:25 | 2+2+5 =9 |
2507313 | 12-08 11:12:05 | 8+8+6 =22 |
2507312 | 12-08 11:08:42 | 3+2+6 =11 |
2507311 | 12-08 11:04:57 | 2+3+4 =9 |
2507310 | 12-08 11:01:37 | 3+1+3 =7 |
2507309 | 12-08 10:58:17 | 4+5+7 =16 |
2507308 | 12-08 10:54:56 | 0+5+9 =14 |
2507307 | 12-08 10:51:00 | 3+3+7 =13 |
2507306 | 12-08 10:47:40 | 8+9+7 =24 |
2507305 | 12-08 10:44:05 | 9+5+9 =23 |
2507304 | 12-08 10:40:45 | 9+2+4 =15 |
2507303 | 12-08 10:37:20 | 5+8+5 =18 |
2507302 | 12-08 10:34:00 | 1+6+2 =9 |
2507301 | 12-08 10:30:40 | 7+0+8 =15 |
2507300 | 12-08 10:27:20 | 4+9+8 =21 |
2507299 | 12-08 10:23:58 | 4+7+8 =19 |
2507298 | 12-08 10:20:38 | 2+3+9 =14 |
2507297 | 12-08 10:15:46 | 7+1+9 =17 |
2507296 | 12-08 10:12:26 | 3+2+7 =12 |
2507295 | 12-08 10:08:51 | 0+8+8 =16 |
2507294 | 12-08 10:05:21 | 9+7+1 =17 |
2507293 | 12-08 10:01:56 | 1+5+4 =10 |
2507292 | 12-08 09:58:16 | 0+3+4 =7 |
2507291 | 12-08 09:54:46 | 0+1+0 =1 |
2507290 | 12-08 09:51:21 | 1+6+7 =14 |
2507289 | 12-08 09:47:56 | 8+7+6 =21 |
© 2018 - 针对正规28游戏提供预测分析QQ17202702
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2507403 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507402 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507400 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507397 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507394 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507391 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507388 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507385 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507382 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507379 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507377 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507376 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507374 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507372 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507371 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507370 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507369 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507367 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507366 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507364 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507362 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507361 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507360 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507358 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507356 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507355 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507354 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507352 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507350 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507347 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507346 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507345 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507344 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507343 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507342 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507339 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507337 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507336 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507335 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507334 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507333 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507331 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507330 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507329 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507328 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507327 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507326 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507323 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507322 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507321 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507320 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507319 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507317 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507315 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507314 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507313 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507311 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507310 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507309 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507307 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507306 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507305 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507304 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507303 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507302 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507301 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507300 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507299 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507298 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507296 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507295 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507294 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2507293 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2507292 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507291 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2507290 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2507289 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
© 2018 - 针对正规28游戏提供预测分析
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2507404 | 预测仅供参考 | 双丨大 | |
2507403 | 7+5+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2507401 | 7+0+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2507398 | 4+2+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2507395 | 8+8+4=20 | 单丨大 |
![]() |
2507392 | 6+8+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2507389 | 6+8+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2507386 | 0+3+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2507383 | 9+1+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2507380 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2507378 | 2+4+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2507377 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2507376 | 9+9+8=26 | 单丨大 |
![]() |
2507375 | 7+3+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2507374 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2507373 | 8+5+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2507372 | 8+0+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2507371 | 3+9+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2507370 | 9+6+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2507369 | 2+7+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2507368 | 3+7+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2507367 | 2+5+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2507366 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2507365 | 2+9+0=11 | 单丨大 |
![]() |
2507364 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2507363 | 7+9+1=17 | 双丨小 |
![]() |
2507362 | 7+7+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2507361 | 9+2+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2507360 | 3+0+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2507359 | 5+0+9=14 | 单丨大 |
![]() |
2507358 | 3+4+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2507357 | 8+5+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2507356 | 9+9+9=27 | 双丨小 |
![]() |
2507355 | 6+2+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2507354 | 4+3+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2507353 | 4+9+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2507352 | 4+0+8=12 | 单丨大 |
![]() |
2507351 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2507350 | 2+4+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2507349 | 7+3+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2507348 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2507347 | 1+0+7=8 | 双丨大 |
![]() |
2507346 | 3+1+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2507345 | 3+3+2=8 | 双丨大 |
![]() |
2507344 | 1+4+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2507343 | 0+4+8=12 | 单丨大 |
![]() |
2507342 | 8+9+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2507341 | 6+6+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2507340 | 1+5+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2507339 | 9+8+9=26 | 单丨小 |
![]() |
2507338 | 7+1+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2507337 | 5+9+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2507336 | 4+8+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2507335 | 5+5+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2507334 | 3+4+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2507333 | 4+8+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2507332 | 4+8+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2507331 | 1+9+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2507330 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2507329 | 4+6+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2507328 | 5+3+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2507327 | 2+3+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2507326 | 9+4+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2507325 | 0+7+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2507324 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2507323 | 6+3+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2507322 | 6+1+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2507321 | 2+0+8=10 | 双丨小 |
![]() |
2507320 | 1+9+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2507319 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2507318 | 7+7+2=16 | 单丨小 |
![]() |
2507317 | 5+3+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2507316 | 7+1+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2507315 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2507314 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2507313 | 8+8+6=22 | 双丨小 |
![]() |
2507312 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2507311 | 2+3+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2507310 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2507309 | 4+5+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2507308 | 0+5+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2507307 | 3+3+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2507306 | 8+9+7=24 | 单丨大 |
![]() |
2507305 | 9+5+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2507304 | 9+2+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2507303 | 5+8+5=18 | 双丨大 |
![]() |
2507302 | 1+6+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2507301 | 7+0+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2507300 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2507299 | 4+7+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2507298 | 2+3+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2507297 | 7+1+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2507296 | 3+2+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2507295 | 0+8+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2507294 | 9+7+1=17 | 双丨小 |
![]() |
2507293 | 1+5+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2507292 | 0+3+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2507291 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
2507290 | 1+6+7=14 | 双丨大 |
![]() |
© 2018 - 针对正规28游戏提供预测分析