期数(Period) | 时间(Time) | 结果(Result) |
---|---|---|
1150169 | 05-19 23:55:00 | 8+8+4 =20 |
1150168 | 05-19 23:50:00 | 3+1+4 =8 |
1150167 | 05-19 23:45:00 | 3+7+5 =15 |
1150166 | 05-19 23:40:00 | 7+3+4 =14 |
1150165 | 05-19 23:35:00 | 8+2+5 =15 |
1150164 | 05-19 23:30:00 | 5+7+6 =18 |
1150163 | 05-19 23:25:00 | 3+9+4 =16 |
1150162 | 05-19 23:20:00 | 9+0+4 =13 |
1150161 | 05-19 23:15:00 | 9+6+0 =15 |
1150160 | 05-19 23:10:00 | 6+0+4 =10 |
1150159 | 05-19 23:05:00 | 2+1+2 =5 |
1150158 | 05-19 23:00:00 | 7+7+6 =20 |
1150157 | 05-19 22:55:00 | 6+8+6 =20 |
1150156 | 05-19 22:50:00 | 7+2+8 =17 |
1150155 | 05-19 22:45:00 | 7+8+2 =17 |
1150154 | 05-19 22:40:00 | 7+4+6 =17 |
1150153 | 05-19 22:35:00 | 7+5+5 =17 |
1150152 | 05-19 22:30:00 | 4+1+0 =5 |
1150151 | 05-19 22:25:00 | 8+0+0 =8 |
1150150 | 05-19 22:20:00 | 8+9+4 =21 |
1150149 | 05-19 22:15:00 | 5+6+5 =16 |
1150148 | 05-19 22:10:00 | 7+2+8 =17 |
1150147 | 05-19 22:05:00 | 3+0+5 =8 |
1150146 | 05-19 22:00:00 | 5+6+1 =12 |
1150145 | 05-19 21:55:00 | 2+4+8 =14 |
1150144 | 05-19 21:50:00 | 9+5+5 =19 |
1150143 | 05-19 21:45:00 | 8+6+1 =15 |
1150142 | 05-19 21:40:00 | 3+0+1 =4 |
1150141 | 05-19 21:35:00 | 6+4+7 =17 |
1150140 | 05-19 21:30:00 | 4+3+2 =9 |
1150139 | 05-19 21:25:00 | 7+6+1 =14 |
1150138 | 05-19 21:20:00 | 2+4+7 =13 |
1150137 | 05-19 21:15:00 | 5+0+8 =13 |
1150136 | 05-19 21:10:00 | 6+7+6 =19 |
1150135 | 05-19 21:05:00 | 6+4+1 =11 |
1150134 | 05-19 21:00:00 | 0+5+9 =14 |
1150133 | 05-19 20:55:00 | 5+5+7 =17 |
1150132 | 05-19 20:50:00 | 6+3+0 =9 |
1150131 | 05-19 20:45:00 | 9+4+2 =15 |
1150130 | 05-19 20:40:00 | 3+1+7 =11 |
1150129 | 05-19 20:35:00 | 2+0+0 =2 |
1150128 | 05-19 20:30:00 | 7+9+6 =22 |
1150127 | 05-19 20:25:00 | 5+4+3 =12 |
1150126 | 05-19 20:20:00 | 1+0+0 =1 |
1150125 | 05-19 20:15:00 | 8+3+2 =13 |
1150124 | 05-19 20:10:00 | 9+9+7 =25 |
1150123 | 05-19 20:05:00 | 3+0+1 =4 |
1150122 | 05-19 20:00:00 | 6+2+2 =10 |
1150121 | 05-19 19:55:00 | 9+5+5 =19 |
1150120 | 05-19 19:50:00 | 1+9+4 =14 |
1150119 | 05-19 19:45:00 | 5+9+4 =18 |
1150118 | 05-19 19:40:00 | 2+7+4 =13 |
1150117 | 05-19 19:35:00 | 2+5+4 =11 |
1150116 | 05-19 19:30:00 | 4+4+8 =16 |
1150115 | 05-19 19:25:00 | 3+8+2 =13 |
1150114 | 05-19 19:20:00 | 3+9+3 =15 |
1150113 | 05-19 19:15:00 | 4+3+6 =13 |
1150112 | 05-19 19:10:00 | 5+8+3 =16 |
1150111 | 05-19 19:05:00 | 1+8+9 =18 |
1150110 | 05-19 19:00:00 | 7+4+1 =12 |
1150109 | 05-19 18:55:00 | 8+6+7 =21 |
1150108 | 05-19 18:50:00 | 5+2+7 =14 |
1150107 | 05-19 18:45:00 | 6+3+1 =10 |
1150106 | 05-19 18:40:00 | 8+3+7 =18 |
1150105 | 05-19 18:35:00 | 7+8+9 =24 |
1150104 | 05-19 18:30:00 | 6+2+1 =9 |
1150103 | 05-19 18:25:00 | 7+2+1 =10 |
1150102 | 05-19 18:20:00 | 8+6+9 =23 |
1150101 | 05-19 18:15:00 | 3+6+3 =12 |
1150100 | 05-19 18:10:00 | 6+3+4 =13 |
1150099 | 05-19 18:05:00 | 5+8+9 =22 |
1150098 | 05-19 18:00:00 | 2+0+2 =4 |
1150097 | 05-19 17:55:00 | 1+5+6 =12 |
1150096 | 05-19 17:50:00 | 8+2+1 =11 |
1150095 | 05-19 17:45:00 | 1+2+4 =7 |
1150094 | 05-19 17:40:00 | 1+8+4 =13 |
1150093 | 05-19 17:35:00 | 7+5+6 =18 |
1150092 | 05-19 17:30:00 | 9+4+2 =15 |
1150091 | 05-19 17:25:00 | 4+1+3 =8 |
1150090 | 05-19 17:20:00 | 0+8+2 =10 |
1150089 | 05-19 17:15:00 | 5+6+0 =11 |
1150088 | 05-19 17:10:00 | 4+1+9 =14 |
1150087 | 05-19 17:05:00 | 9+0+1 =10 |
1150086 | 05-19 17:00:00 | 2+5+1 =8 |
1150085 | 05-19 16:55:00 | 6+8+0 =14 |
1150084 | 05-19 16:50:00 | 5+2+8 =15 |
1150083 | 05-19 16:45:00 | 1+8+4 =13 |
1150082 | 05-19 16:40:00 | 8+7+4 =19 |
1150081 | 05-19 16:35:00 | 7+5+9 =21 |
1150080 | 05-19 16:30:00 | 6+2+4 =12 |
1150079 | 05-19 16:25:00 | 5+0+2 =7 |
1150078 | 05-19 16:20:00 | 3+0+4 =7 |
1150077 | 05-19 16:15:00 | 5+3+1 =9 |
1150076 | 05-19 16:10:00 | 1+3+4 =8 |
1150075 | 05-19 16:05:00 | 6+7+8 =21 |
1150074 | 05-19 16:00:00 | 0+3+7 =10 |
1150073 | 05-19 15:55:00 | 8+7+6 =21 |
1150072 | 05-19 15:50:00 | 3+5+8 =16 |
1150071 | 05-19 15:45:00 | 8+8+3 =19 |
© 2019 - 针对正规28游戏提供预测分析
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150169 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150168 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150167 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150166 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150165 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150164 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150162 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150161 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150159 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150158 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150157 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150156 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150155 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150154 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150153 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150152 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150151 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150150 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150149 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150148 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150147 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150146 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150145 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150143 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150142 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150141 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150140 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150138 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150137 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150136 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150135 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150134 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150133 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150132 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150131 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150130 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150129 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150128 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150126 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150125 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150124 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150123 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150120 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150119 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150114 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150113 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150112 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150111 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150110 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150109 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150108 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150106 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150105 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150104 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150103 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150102 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150101 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150100 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150099 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150098 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150097 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150096 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150095 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150094 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150093 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150091 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150088 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150086 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150085 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150084 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150083 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150082 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150081 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150080 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150079 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150078 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150077 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1150076 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150075 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150074 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1150073 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1150072 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1150071 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
© 2018 - 针对正规28游戏提供预测分析
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
1150170 | 预测仅供参考 | 双丨大 | |
1150169 | 8+8+4=20 | 双丨大 |
![]() |
1150168 | 3+1+4=8 | 单丨小 |
![]() |
1150167 | 3+7+5=15 | 双丨小 |
![]() |
1150166 | 7+3+4=14 | 双丨大 |
![]() |
1150165 | 8+2+5=15 | 单丨大 |
![]() |
1150164 | 5+7+6=18 | 双丨小 |
![]() |
1150163 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
1150162 | 9+0+4=13 | 单丨大 |
![]() |
1150161 | 9+6+0=15 | 单丨小 |
![]() |
1150160 | 6+0+4=10 | 单丨大 |
![]() |
1150159 | 2+1+2=5 | 单丨小 |
![]() |
1150158 | 7+7+6=20 | 双丨大 |
![]() |
1150157 | 6+8+6=20 | 单丨大 |
![]() |
1150156 | 7+2+8=17 | 双丨大 |
![]() |
1150155 | 7+8+2=17 | 单丨小 |
![]() |
1150154 | 7+4+6=17 | 双丨小 |
![]() |
1150153 | 7+5+5=17 | 双丨大 |
![]() |
1150152 | 4+1+0=5 | 单丨大 |
![]() |
1150151 | 8+0+0=8 | 单丨大 |
![]() |
1150150 | 8+9+4=21 | 双丨小 |
![]() |
1150149 | 5+6+5=16 | 单丨大 |
![]() |
1150148 | 7+2+8=17 | 双丨大 |
![]() |
1150147 | 3+0+5=8 | 单丨大 |
![]() |
1150146 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
1150145 | 2+4+8=14 | 单丨大 |
![]() |
1150144 | 9+5+5=19 | 双丨小 |
![]() |
1150143 | 8+6+1=15 | 单丨小 |
![]() |
1150142 | 3+0+1=4 | 双丨小 |
![]() |
1150141 | 6+4+7=17 | 双丨小 |
![]() |
1150140 | 4+3+2=9 | 单丨小 |
![]() |
1150139 | 7+6+1=14 | 双丨小 |
![]() |
1150138 | 2+4+7=13 | 双丨小 |
![]() |
1150137 | 5+0+8=13 | 双丨小 |
![]() |
1150136 | 6+7+6=19 | 双丨小 |
![]() |
1150135 | 6+4+1=11 | 双丨小 |
![]() |
1150134 | 0+5+9=14 | 双丨小 |
![]() |
1150133 | 5+5+7=17 | 双丨大 |
![]() |
1150132 | 6+3+0=9 | 双丨小 |
![]() |
1150131 | 9+4+2=15 | 单丨小 |
![]() |
1150130 | 3+1+7=11 | 双丨大 |
![]() |
1150129 | 2+0+0=2 | 单丨小 |
![]() |
1150128 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
1150127 | 5+4+3=12 | 双丨小 |
![]() |
1150126 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
1150125 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
1150124 | 9+9+7=25 | 单丨大 |
![]() |
1150123 | 3+0+1=4 | 单丨大 |
![]() |
1150122 | 6+2+2=10 | 单丨大 |
![]() |
1150121 | 9+5+5=19 | 双丨大 |
![]() |
1150120 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
1150119 | 5+9+4=18 | 双丨小 |
![]() |
1150118 | 2+7+4=13 | 单丨小 |
![]() |
1150117 | 2+5+4=11 | 单丨大 |
![]() |
1150116 | 4+4+8=16 | 双丨大 |
![]() |
1150115 | 3+8+2=13 | 单丨大 |
![]() |
1150114 | 3+9+3=15 | 双丨大 |
![]() |
1150113 | 4+3+6=13 | 双丨小 |
![]() |
1150112 | 5+8+3=16 | 单丨小 |
![]() |
1150111 | 1+8+9=18 | 单丨大 |
![]() |
1150110 | 7+4+1=12 | 单丨小 |
![]() |
1150109 | 8+6+7=21 | 单丨小 |
![]() |
1150108 | 5+2+7=14 | 单丨小 |
![]() |
1150107 | 6+3+1=10 | 单丨大 |
![]() |
1150106 | 8+3+7=18 | 双丨大 |
![]() |
1150105 | 7+8+9=24 | 单丨大 |
![]() |
1150104 | 6+2+1=9 | 双丨大 |
![]() |
1150103 | 7+2+1=10 | 双丨小 |
![]() |
1150102 | 8+6+9=23 | 双丨大 |
![]() |
1150101 | 3+6+3=12 | 单丨小 |
![]() |
1150100 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
1150099 | 5+8+9=22 | 单丨大 |
![]() |
1150098 | 2+0+2=4 | 单丨小 |
![]() |
1150097 | 1+5+6=12 | 单丨大 |
![]() |
1150096 | 8+2+1=11 | 单丨小 |
![]() |
1150095 | 1+2+4=7 | 单丨小 |
![]() |
1150094 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
1150093 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
1150092 | 9+4+2=15 | 双丨大 |
![]() |
1150091 | 4+1+3=8 | 单丨大 |
![]() |
1150090 | 0+8+2=10 | 单丨小 |
![]() |
1150089 | 5+6+0=11 | 双丨大 |
![]() |
1150088 | 4+1+9=14 | 单丨小 |
![]() |
1150087 | 9+0+1=10 | 双丨大 |
![]() |
1150086 | 2+5+1=8 | 单丨大 |
![]() |
1150085 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
1150084 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
1150083 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
1150082 | 8+7+4=19 | 双丨大 |
![]() |
1150081 | 7+5+9=21 | 双丨小 |
![]() |
1150080 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
1150079 | 5+0+2=7 | 单丨小 |
![]() |
1150078 | 3+0+4=7 | 单丨小 |
![]() |
1150077 | 5+3+1=9 | 双丨小 |
![]() |
1150076 | 1+3+4=8 | 单丨大 |
![]() |
1150075 | 6+7+8=21 | 双丨大 |
![]() |
1150074 | 0+3+7=10 | 单丨小 |
![]() |
1150073 | 8+7+6=21 | 双丨大 |
![]() |
1150072 | 3+5+8=16 | 单丨小 |
![]() |
©2018 - PC28|加拿大28|香港28预测参考